Product Search
  · Home   · About Us   · What's New   · Products   · Application Notes   · Contact Us   · Jobs        
 

M55310/18/25/26 QPL Hybrid Oscillators
Products > XOs > M55310/16/18/25/26

Download: Features
  • QPL DESC approved for a variety of class B devices.
  • Frequency range from 250 Hz to 175 MHz
  • TTL (/16), CMOS (/18), ECL (/25), HCMOS (/26) outputs
ISO Certified!


Type Frequency Range Freq. Tolerance (PPM) Pinouts
±50 ±65 ±100 Vcc Gnd Out Gate
18 250 Hz - 8 MHz 01 -- 02 14 7 8 na
18 250 Hz - 8 MHz 11 -- 12 14 7 8 na
18 250 Hz - 8 MHz 21 -- 22 14 7 8 na
18 250 Hz - 8 MHz 31 -- 32 14 7 8 na
18 250 Hz - 5 MHz 41 -- 42 14 7 8 na
25 25 MHz - 100 MHz -- 02,03,06,07 10,11,14,15 7 14 8 na
25 100 MHz - 125 MHz -- 32,33,36,37 40,41,44,45 7 14 8 na
25 125 MHz - 175 MHz -- 62,63,66,67 70,71,74,75 7 14 8 na
26 0.01 MHz - 1 MHz -- 02,03 06,07 14 7 8 na
26 1 MHz - 4 MHz -- 22,23 26,27 14 7 8 na
26 4 MHz - 20 MHz -- 32,33 36,37 14 7 8 na
26 20 MHz - 35 MHz -- 42,43 46,47 14 7 8 na
26 35 MHz - 50 MHz -- 52,53 56,57 14 7 8 na
26 50 MHz - 65 MHz -- 62,63 66,67 14 7 8 na


top of page



 
Dimension in inches


top of page